id	Xm	Ym	HCL	A	AB	sid
k16-01	298541	5717421.87	165	70	120	
k16-02	298682.92	5717723.94	295	80	120	
k16-03	298386.57	5717412.2	135	65	120	
k16-04	298377.32	5717448.81	155	85	120	
k16-05	298400.42	5717490.01	150	80	110	
k16-06	298385.2821	5717515.866	560	80	120	
k16-07	298385.0065	5717556.091	610	85	125	
k16-08	298377.58	5717607.85	480	90	120	
k16-09	298367.61	5717649.12	185	85	130	
k16-10	298355.15	5717692.86	200	95	125	
k16-11	298275.21	5717822.7	610	65	135	
k16-12	298735.3389	5717747.428	300	80	125	
k16-13	298403.99	5717520.73	120	80	100	
k16-14	298394.74	5717544.84	35	80	100	
k16-15	298373.32	5717464.48	45	45	120	
k16-16	298375.89	5717464.53	110	55	120	
k16-17	298378.32	5717464.57	145	55	125	
k16-18	298380.87	5717464.56	180	60	120	
k16-19	298383.38	5717464.54	150	50	110	
k16-20	298385.84	5717464.49	125	80	120	
k16-21	298388.36	5717464.52	125	75	120	
k16-22	298390.83	5717464.52	130	80	115	
k16-23	298393.41	5717464.58	110	80	115	
k16-24	298395.89	5717464.56	90	70	125	
k16-25	298398.31	5717464.56	70	70	110	
k16-26	298400.89	5717464.59	95	75	110	
k16-27	298384.74	5717465.81	140	45	115	
k16-28	298382.07	5717466	150	75	115	
k16-29	298382.07	5717463.4	180	90	105	
k16-30	298384.6	5717463.46	140	80	120	
k16-31	298350.9	5717644.5	45	70	120	
k16-32	298355.88	5717644.52	110	75	110	
k16-33	298360.88	5717644.52	150	85	115	
k16-34	298363.39	5717644.52	160	85	110	
k16-35	298365.89	5717644.52	625	75	125	
k16-36	298368.39	5717644.52	480	75	120	
k16-37	298370.88	5717644.52	180	75	120	
k16-38	298373.38	5717644.52	140	90	140	
k16-39	298375.89	5717644.52	80	70	120	
k16-40	298380.89	5717644.52	90	65	110	
k15-01	298455.26	5717527.37	25	35	95	
k15-02	298389.67	5717587.61	65	25	100	
k15-03	298421.69	5717598.49	25	30	95	
k15-04	298375.2875	5717619.614	440	45	95	
k15-05	298387.5296	5717682.245	485	35	85	
k15-06	298417.6	5717667.86	340	40	110	
k15-07	298429.7723	5717702.422	600	30	95	
k15-08	298457.8757	5717732.05	600	85	110	
k15-09	298506.01	5717752.34	35	30	75	
k15-10	298562.8568	5717727.729	600	50	195	
k15-11	298322.48	5717739.13	325	55	95	
k15-12	298697.04	5717673.82	600	110	155	
k15-13	298619.07	5717703.34	75	50	95	
k15-14	298559.66	5717497.55	85	85	100	
k15-15	298563.03	5717534.25	320	70	145	
k15-16	298609.33	5717664.01	115	45	115	
k15-17	298632.85	5717610.91	380	75	125	
k15-18	298635.07	5717572.91	75	45	115	
k15-19	298524.2	5717692.01	600	85	115	
k15-20	298528.73	5717633.89	65	30	115	
k15-21	298604.66	5717635.74	420	80	130	
k15-22	298565.56	5717597.38	75	60	98	
k15-23	298687.44	5717595.73	60	65	95	
k15-24	298555.17	5717684.22	55	45	85	
k15-25	298558.86	5717680.71	85	45	85	
k15-26	298563.1674	5717675.679	600	95	110	
k15-27	298566.24	5717671.68	150	65	100	
k15-28	298668.84	5717598.59	130	50	100	
k15-29	298570.5	5717666.9	120	75	120	
k15-30	298575.5885	5717660.874	600	60	100	
k15-31	298577.88	5717657.97	220	75	110	
k15-32	298580.86	5717653.83	110	60	100	
k15-33	298584.35	5717649.3	110	85	110	
k15-34	298587.73	5717644.44	80	40	110	
k14-06	298409.99	5717434.26	205	72		
k14-07	298410.02	5717442.76	125	60	85	
k14-08	298410.84	5717452.11	185	70	100	
k14-09	298419.85	5717452.83	100	65	120	
k14-10	298420.05	5717442.59	110	60	110	
k14-11	298420.36	5717432.89	105	70	120	
k14-12	298549.06	5717465.54	135	65	135	
k14-13	298539.07	5717465.54	87	65	120	
k14-14	298539.05	5717455.72	115	80	115	
k14-15	298548.0684	5717455.695	180	70	190	
k14-16	298547.26	5717445.09	200	80	140	
k14-17	298538.83	5717445.95	90	77	90	
k14-18	298556.13	5717359.17	60	70	100	
k14-19	298559.74	5717338.06	600	70	110	
m14-1000	298383.4	5717466.7	138	55	90	
m14-1010	298393.3	5717466.69	120	95	120	
m14-1020	298403.17	5717466.77	136	72	115	
m14-1030	298413.08	5717467.17	120	75	120	
m14-1150	298533.71	5717473.68	110	70	100	
m14-1160	298543.49	5717474.4	105	65	156	
m14-1170	298551.15	5717474.27	145	75	130	
m14-1180	298559.85	5717472.83	120	70	120	
m14-1190	298568.89	5717473.75	90	80	130	
m14-1200	298578.76	5717474.1	155	60	115	
m14-1210	298588.62	5717474.25	105	80	120	
m14-1220	298598.68	5717474.35	195	87	115	
m14-1230	298608.56	5717475.18	100	65	118	
m14-1240	298618.7	5717475.24	120	70	120	
m14-1250	298628.57	5717475.45	110	85	110	
m14-1260	298638.65	5717476.05	140	90	130	
m14-1270	298647.13	5717476.26	100	50	100	
m14-1275	298654.09	5717476.36	105	65	115	
m14-1280	298658.54	5717476.1	128	55	120	
m14-NS01	298637.52	5717502.26	120	45	120	
m14-NS05	298571.36	5717315.78	105	70	105	
m14-NS06	298614.84	5717306.5	600	80	105	
m14-NS07	298629.42	5717312.11	100	55	120	
m14-NS08	298656.17	5717316.88	600	90		
m14-NS10	298570.1	5717392.39	140	45	125	
m14-NS09	298581.82	5717340.91	45	85	130	
met01	298419.82	5717402.72	93	52	87	
met02	298409.28	5717402.9	600	51	81	
met03	298429.79	5717402.85	76	50		
met04	298439.8	5717402.6	130	72		
met05	298449.67	5717402.56	108	70	120	
met06	298459.97	5717402.76	100	60		
met07	298470.13	5717402.99	100	67		
met08	298469.87	5717412.73	160	45	89	
met09	298459.83	5717412.44	95	88	130	
met10	298449.99	5717412.32	96	63	120	
met11	298440.11	5717412.56	195	72	125	
met12	298430.06	5717412.44	106	54	94	
met13	298419.95	5717412.87	125	60	125	
met14	298409.89	5717413.34	175	82		
met15	298399.79	5717412.73	140	76	140	
met16	298399.83	5717402.72	100	63	112	
met17	298399.85	5717422.84	98	75	104	
met18	298409.89	5717422.61	170	79	120	
met19	298419.91	5717422.71	26	26	100	
met20	298429.85	5717422.84	100	59	100	
met21	298439.85	5717422.84	190	86		
met22	298449.76	5717422.37	100	81	130	
met23	298460.25	5717422.62	81	79	110	
met24	298469.41	5717422.83	100	64	100	
met25	298482.9	5717424.41	145	65	130	
met26	298470.9	5717379.42	120	53	120	
met27	298422.79	5717324.93	125	75	145	
met28	298417.84	5717298.57	600	79	102	
met29	298442.99	5717288.89	85	68	125	
met30	298424.81	5717355.59	98	60	165	
met31	298480.65	5717281.24	15	20		
met32	298403.41	5717318.35	600	69		
m14-1040	298423.86	5717468.55	110	85	110	
m14-1050	298434.01	5717469.05	100	80	110	
m14-1060	298443.74	5717469.52	100	70	110	
m14-1070	298453.57	5717470.06	120	75	120	
m14-1080	298463.49	5717470.56	120	80	120	
m14-1090	298473.49	5717470.88	45	50	120	
m14-1100	298483.67	5717471.28	125	80	100	
m14-1110	298493.61	5717471.82	130	70	110	
m14-1120	298503.53	5717472.42	150	80	120	
m14-1130	298513.02	5717472.45	30	95	185	
m14-1140	298522.67	5717473.27	170	75	90	
